項目 | 單位 | 特性值 | 備考 | ||
樹脂性狀 | 主成分 | 丙烯聚合樹脂 | |||
外觀 | 乳白色液體 | ||||
固含量 | % | 57~61 | 105℃×3hr | ||
粘度 | mPa·s | 100~500 | BH型20rpm 25℃ | ||
PH | —— | 2~3 | |||
機械穩定性 | —— | 優良 | MARON式 10kgX 1000rpmX 15min | ||
凍結熔融穩定性 | —— | 3cycles以上 | lcycle= (-15°C X 16hr) + (25°C X 8hr) | ||
粘著性物質 | 接著力 | 對SUS | g/25mm | 1180(基材破損) | 剝離速度300mm/min 23°C X 50%RH |
對PE | g/25mm | 2500 | |||
B. T | 1 0~ 1 4 | ].Dow方法 | |||
保持力 | 20°C | Min | >1000 | 貼合面積2. 5cm X 2. 5cm 荷重1kg | |
40°C | Min | >300 | |||
—— | 優良 | φ20mm PE棒 | |||
低溫性 | °C | -5 | |||
涂布量 | g/㎡ | 25 |
*基材:優質紙(64g/㎡)
*產品登錄在日本醫藥品添加物規格書中
安全試驗
編號 | 項目 | 結果 |
1 | 皮膚一次刺激性試驗 | 通過 |
2 | 急性經口毒性試驗 7天 | 通過 |
3 | 皮膚過敏試驗 陰性反應 | 無 |
4 | 急性刺激/腐蝕性試驗 陰性反應 | 無 |
5 | 光皮膚過敏試驗 陰性反應 | 無 |
6 | 累積刺激試驗 兔子 5個星期 | —— |
累積刺激試驗 | 通過 | |
全身毒性試驗 | 通過 |
其他輔料
產品中文名稱 | 英文名稱 | 原產地 | 規格 |
甘羥鋁 | DihydroxyaluminumAminoacetate | 日本 | 25kg/袋 |
高嶺土 | KaoLin | 日本 | 20kg/袋 |
山梨坦倍半油酸酯 | SorbitanSesquioleate | 日本 | 18kg/罐 |